联系人:巨派风机
手机:15325672535
电话:0576-88232388
传真:0576-86260622
E-mail:tzzpfj@163.com
Q Q:1173015255
地址:浙江台州下员山工业区
C6-48型排尘离心通风机是风机行业联合设计的排尘专用风机。此系列风机具有不易积尘和耐磨损等特点,适用于排送含有尘埃、木质碎屑、细碎纤维等气体(若含硬质颗粒时须在风机前加装除尘装置),也可作为一般的通风机换气用。
C6-48C式排尘离心风机主要参数Ma1nParameter | ||||
机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 |
№ | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) |
3.15 | 1600 | 0.75-2 | 755-1688 | 483-354 |
1800 | 0.75-2 | 850-1899 | 611-448 | |
2000 | 0.75-2 | 944-2110 | 755-553 | |
2240 | 1.1-2 | 1057-2363 | 948-694 | |
2500 | 1.1-2 | 1180-1909 | 1181-1070 | |
1.5-2 | 2152-2637 | 1015-865 | ||
2800 | 1.5-2 | 1322-2138 | 1483-1344 | |
2.2-2 | 2410-2954 | 1274-1086 | ||
3150 | 2.2-2 | 1487-2711 | 1880-1615 | |
3-2 | 3017-3323 | 1507-1376 | ||
4 | 1250 | 0.75-2 | 1184-2748 | 481-345 |
1400 | 0.75-2 | 1326-3077 | 603-433 | |
1600 | 1.1-2 | 1516-2850 | 789-672 | |
1600 | 1.5-2 | 3183-3517 | 624-565 | |
1800 | 1.5-2 | 1705-3957 | 999-716 | |
2000 | 2.2-2 | 1895-4396 | 1234-884 | |
2240 | 2.2-2 | 2122-2589 | 1550-1505 | |
2240 | 3-2 | 3056-4924 | 1451-1110 | |
2500 | 3-2 | 2869-3411 | 1933-1810 | |
2500 | 4-2 | 3932-5495 | 1737-1384 | |
5 | 1000 | 0.75-2 | 1776-3035 | 486-436 |
1000 | 11-2 | 3479-4312 | 410-344 | |
1250 | 1.5-2 | 2221-4349 | 760-641 | |
1250 | 2.2-2 | 4927-5390 | 592-538 | |
1400 | 2.2-2 | 2487-6036 | 954-675 | |
1600 | 3-2 | 2842-6899 | 1247-882 | |
1800 | 4-2 | 3195-6262 | 1580-1332 | |
1800 | 5.5-2 | 7095-7791 | 1230-1118 | |
2000 | 5.5-2 | 3558-6958 | 1953-1647 | |
2000 | 7.5-2 | 7883-8623 | 1521-1381 | |
6.3 | 800 | 1.1-4 | 2843-4116 | 494-464 |
800 | 1.5-4 | 4857-6900 | 443-350 | |
900 | 1.5-4 | 3198-4631 | 625-588 | |
900 | 2.2-4 | 5464-7762 | 561-443 | |
1000 | 2.2-4 | 3554-6071 | 772-693 | |
1000 | 3-4 | 6959-8625 | 651-547 | |
1120 | 3-4 | 3980-7794 | 969-818 | |
1120 | 4-4 | 3831-9660 | 755-686 | |
1250 | 4-4 | 4442-7588 | 1208-1085 | |
1250 | 5.5-4 | 8699-10781 | 1019-855 | |
8 | 630 | 2.2-4 | 4584-11126 | 491-350 |
710 | 3-4 | 5166-12539 | 627-444 | |
800 | 3-4 | 5821-8429 | 797-749 | |
800 | 4-4 | 9944-14128 | 716-564 | |
900 | 5.5-4 | 6549-12824 | 1009-851 | |
900 | 7.5-4 | 14530-15894 | 786-714 | |
1000 | 7.5-4 | 7276-17860 | 1247-882 | |
1120 | 7.5-4 | 8150-9763 | 1568-1526 | |
1120 | 11-4 | 11799-19779 | 1472-1108 | |
1250 | 15-4 | 9096-22075 | 1953-138 | |
10 | 500 | 4-4 | 7402-18208 | 508-344 |
630 | 5.5-4 | 9827-18373 | 807-659 | |
710 | 7.5-4 | 10510-20706 | 1026-838 | |
710 | 11-4 | 23334-25856 | 769-695 | |
800 | 11-4 | 11843-23331 | 1034-1065 | |
800 | 15-4 | 26291-29134 | 978-882 | |
900 | 15-4 | 13323-23049 | 1653-1445 | |
900 | 18.5-4 | 26247-32776 | 1349-1118 | |
1000 | 18-5-4 | 14804-22057 | 2043-1900 | |
1000 | 22-4 | 25610-36417 | 1787-1381 | |
12.5 | 400 | 4-4 | 11565-20008 | 508-446 |
400 | 5.5-4 | 22784-28451 | 415-344 | |
500 | 7.5-4 | 14457-25010 | 795-695 | |
500 | 11-4 | 28480-35564 | 649-538 | |
630 | 15-4 | 18215-31513 | 1264-1105 | |
630 | 18.5-4 | 35886-44811 | 1031-855 | |
710 | 22-4 | 20528-35515 | 1607-1405 | |
710 | 30-4 | 40442-50501 | 1311-1087 | |
800 | 30-4 | 23131-34465 | 2043-1900 | |
800 | 37-4 | 40017-56902 | 1787-1381 |
温馨提示:若您在公司主页上找不到你所需要的要求参数,请致电我们或者将需求参数,工况环境,输送介质,温度,图纸附件,用传真或者邮件等方式发给我们,由我们工程师专业为您选型为您非标订制