联系人:巨派风机
手机:15325672535
电话:0576-88232388
传真:0576-86260622
E-mail:tzzpfj@163.com
Q Q:1173015255
地址:浙江台州下员山工业区
SWF型混流式通风机具有风量较相同机号离心风机大、压力较相同机号轴流风机高,可以轴向安装等特点。噪声低、高效区广、耗电省。广泛用于写字楼、宾馆及其他大型高级民用建筑的通风排气系统,也可用于冷库、纺织等工矿企业的通风换气。
SWF型混流式通风机有单速(Ⅰ型)及双速(Ⅱ型)两种结构,使该系列风机有更广泛的性能参数,以供用户选择。
SWF-I型混流式通风机主要参数 | |||||
机号 | 转 速 | 电机 | 流量 | 全 压 | 噪声 |
(No.) | (r/min) | 功率(kw-p) | (m3/h) | (Pa) | dB(A) |
2.5 | 1450 | 0.18-4 | 1362-743 | 96-166 | ≤64 |
3 | 1450 | 0.25-4 | 2312-1606 | 121-236 | ≤66 |
4 | 1450 | 0.37-4 | 4512-2765 | 128-285 | ≤71 |
4.5 | 1450 | 0.55-4 | 4728-3160 | 182-306 | ≤73 |
5 | 1450 | 1.1-4 | 8652-4896 | 196-382 | ≤77 |
6 | 1450 | 1.5-4 | 11625-7560 | 165-382 | ≤79 |
7 | 1450 | 3-4 | 18800-11780 | 329-470 | ≤82 |
960 | 1.1-6 | 13820-8246 | 186-278 | ≤74 | |
8 | 960 | 4-6 | 25467-16269 | 193-516 | ≤82 |
9 | 960 | 5.5-6 | 34206-22011 | 282-564 | ≤86 |
10 | 960 | 7.5-6 | 44054-29902 | 288-496 | ≤86 |
11 | 960 | 11-6 | 48729-35294 | 310-516 | ≤86 |
12 | 720 | 15-8 | 64292-47534 | 429-625 | ≤91 |
13 | 720 | 15-8 | 71565-51596 | 441-637 | ≤91 |
温馨提示:若您在公司主页上找不到你所需要的要求参数,请致电我们或者将需求参数,工况环境,输送介质,温度,图纸附件,用传真或者邮件等方式发给我们,由我们工程师专业为您选型为您非标订制。