联系人:巨派风机
手机:15325672535
电话:0576-88232388
传真:0576-86260622
E-mail:tzzpfj@163.com
Q Q:1173015255
地址:浙江台州下员山工业区
T35-11轴流式通风机是对T40和国外同类产品进行分析对比,通过模型级试验研究后设计的新一代轴流通风机,具有效率高,噪声低的显著特点,广泛用于 一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气或加强暖气散热之用。
BT35-11型为防爆式轴流风机,采用特殊防爆措施及YBF型防爆电机,其性能参数与T35风机相同,广泛用于运输易燃、易爆气体的场所。FT35-11为防腐型轴流风机,可输送腐蚀性气体。其性能参数与 T35-11 相同。
T35-11系列 低噪声轴流风机性能表MainParameter | |||||||
机号 | 转速 | 叶片 | 风量 | 风压 | 配用电机 | 噪声 | |
№ | (r/min) | 角度 | (m3/h) | (pa) | 型号 | 功率 | dB(A) |
2.8 | 2900 | 30 | 2921 | 186 | YSF-5632 | 0.25 | 74 |
1450 | 30 | 1464 | 48 | YSF-5624 | 0.90 | 60 | |
3.15 | 2900 | 30 | 4141 | 237 | YSF-6322 | 0.37 | 78 |
1450 | 30 | 2072 | 59 | YSF-2624 | 0.12 | 63 | |
3.55 | 2900 | 30 | 5965 | 300 | YSF-7132 | 0.75 | 81 |
1450 | 30 | 2977 | 75 | YSF-5624 | 0.18 | 66 | |
4 | 2900 | 30 | 8513 | 380 | YSF-8022 | 1.1 | 84 |
1450 | 30 | 4263 | 95 | YSF-6324 | 0.25 | 69 | |
4.5 | 1450 | 30 | 3070 | 121 | YSF-7124 | 0.37 | 72 |
5 | 1450 | 30 | 8327 | 149 | YSF-8014 | 0.55 | 75 |
960 | 30 | 5566 | 65 | YSF-8026 | 0.37 | 66 | |
5.6 | 1450 | 30 | 11682 | 186 | YSF-90S-4 | 1.1 | 77 |
960 | 30 | 7724 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 69 | |
6.3 | 1450 | 30 | 16639 | 236 | YSF-90L-4 | 1.5 | 81 |
960 | 30 | 11016 | 104 | YSF-90S-6 | 0.75 | 72 | |
7.1 | 1450 | 30 | 23815 | 300 | YSF100L-4 | 3 | 83 |
960 | 30 | 15769 | 131 | YSF90S-6 | 0.75 | 76 | |
8 | 5.5 | 30 | 34073 | 380 | YSF132S-4 | 5.5 | 85 |
1.5 | 30 | 22556 | 167 | YSF100L-6 | 1.5 | 78 | |
9 | 960 | 30 | 32119 | 211 | YSF132S-6 | 3 | 81 |
10 | 960 | 30 | 44062 | 261 | YSF132M-6 | 4 | 82 |
11.2 | 960 | 30 | 61091 | 337 | YSF160L-6 | 7.5 | 86 |
注:以上叶片安装角均为30。 Note:All the setting angles of the above vanes are 30。